关于我们
简介公司组织结构公司业绩
公司业绩
序号 项目名称 开竣工日期 发包方 项目地点 合同价格(万元)
1 万润家园社区居民委员会活动室装修工程 2017.6.19-2017.7.19 中国共产党北京昌平区回龙观地区万润家园社区支部委员会  北京市昌平区回龙观 13
2 万龙社区居民委员会办公用房装修工程 2017.4.25-2017.5.25 北京市昌平区回龙观地区办事处万龙社区居民委员会 北京市昌平区回龙观 53
3 万龙社区居民委员会办公用房改造工程 2017.2.19-2017.4.19 北京市昌平区回龙观地区办事处万龙社区居民委员会 北京市昌平区回龙观 78.05
4 小汤山农业园东区科普实践区域改造维修工程 2017.4.16-2017.6.16 北京市小汤山现代农业科技示范园有限公司 北京市昌平区小汤山 96.56
5 北京市昌平区小汤山农业园东区维修工程 2017.1.10-2017.4.10 北京市小汤山现代农业科技示范园有限公司 北京市昌平区小汤山 75.9
6 昌艺园小区大门及入口道路改造工程 2017.6.1-2017.7.1 北京市昌平区回龙观镇昌艺园社区居委会 北京市昌平区回龙观镇 14.82
7 回龙观镇融泽嘉园1号院图书馆书画展览室装修改造工程 2017.3.1-2017.5.1 北京市昌平区回龙观镇人民政府 北京市昌平区回龙观镇 96.58
8 融泽嘉园中区2号院、体育健身中心装饰工程 2017.3.1-2017.5.1 北京市昌平区回龙观镇人民政府 北京市昌平区回龙观镇 172.73
9 回龙观镇融泽嘉园6号院文化文艺活动中心装修工程 2017.4.10-2017.6.9 北京市昌平区回龙观镇人民政府 北京市昌平区回龙观镇 291.37
10 小汤山农业园东区农产品综合展厅维修工程 2017.8.16-2017.11.30 北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心 北京市昌平区小汤山 784.03
11 小汤山农业园AAAA景区游览线路配套设施提升项目 2017.8.25-2017.11.30 北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心 北京市昌平区小汤山 251.38
12 小汤山农业园中控机房改造等三项 2017. 9.15-2017. 12. 31 北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心 北京市昌平区小汤山 803.67

上一篇:没有了
下一篇:没有了
版权所有:北京新丽特建筑工程有限公司 Copyright © 2015 京ICP备2024043621号 地址:北京 电话:010-81724056